|
ราคารถใหม่นิสสัน/ Nissan Price List |
||
| MODEL | PRICE | OPTION |
|
MARCH |
||
| 1.2 S /MT | 380,000 | เงิน,ดำ,ม่วง |
| 1.2 E/MT | 430,000 | เงิน,ดำ,ม่วง,เขียว,ส้ม,ขาวมุก |
| 1.2 E CVT/AT | 464,000 | เงิน,ดำ,ม่วง,เขียว,ส้ม,ขาวมุก |
| 1.2 EL CVT/AT (Sport 515,800) | 494,000 | เงิน,ดำ,ม่วง,เขียว,ส้ม,ขาวมุก |
| 1.2 V CVT / AT | 512,000 | เงิน,ดำ,ม่วง,เขียว,ส้ม,ขาวมุก |
| 1.2 VL CVT/AT (Sport 563,800) | 542,000 | เงิน,ดำ,ม่วง,เขียว,ส้ม,ขาวมุก |
|
TIDA LATIO /4 Doors (*สีขาว+7,000) |
||
| 1.6 B /MT | 564,000 | |
| 1.6 B / AT | 594,000 | |
| 1.6 M/AT(ABS 2AB) | 681,000 | ไฟฟ้า,ABS,AIRBAGคู่ |
| 1.6 G/AT(ABS 2AB) | 737,000 | ไฟฟ้า,ABS,AIRBAGคู่ |
|
TIDA HATCHBACK / 5 Doors (*สีขาว+7,000) |
||
| 1.6 S / AT | 688,000 | |
| 1.6 G / AT (ABS 2AB) | 762,000 | |
| 1.6 G / AT (ABS 2AB) FUN PACK | 780,000 | |
| 1.8 G / AT (ABS 2AB) | 799,000 | |
| 1.8 G / AT (ABS 2AB) FUN PACK | 817,000 | |
|
TEANA (*สีขาว+12,000) |
||
| 2.0 200 XE | 1,189,000 | ABS,AIRBAGคู่,กุญแจรีโมท,CD |
| 2.0 200 XL | 1,219,000 | เบาะหนังไฟฟ้า,กุญแจอัจฉริยะ,สวิต์ชเครื่องเสียงพวงมาลัย,เซ็นซอร์หลัง |
| 2.0 200 XL SPORTS SERIES | 1,236,000 | |
| 2.0 200 XL /NEVI SPORT SERIES | 1,336,000 | |
| 2.5 250 XV-V6 | 1,509,000 | ถุงลมด้านข้าง,เบาะผู้โดยสารปรับได้,ม่านหลังไฟฟ้า,ระบบควบคุมการทรงตัวVDC |
| 2.5 250 XV-V6 /SR | 1,559,000 | ระบบนำทางเนวิเกเตอร์ |
| 2.5 250 XV-V6 /NEVI | 1,609,000 | SUNROOF ,ม่านถุงลม,จอภาพสี,กล้องส่องภาพหลังและกล้องส่องสัญญาณVTR |
| 2.5 250 XV-V6/ SR-NEVI | 1,659,000 | ระบบนำทางเนวิเกเตอร์ |
| 2.5 250 XV-V6/ SR -NEVI SPORT SERIES | 1,676,000 | ระบบนำทางเนวิเกเตอร์ ,ชุดแต่งSPORT |
|
X-TRIAL |
||
| 2.0 XTRONIC CVT | 1,065,000 | |
|
NAVARA SINGLE CAB* (สีลูไซด์+8,000) |
||
| 2.5 XE | 499,000 | |
| 2.5 XE OPTION PACKAGE | 509,000 | |
|
NAVARA-KINGCAB 2011 |
||
| 2.5 SE /6MT | 597,000 | 6 เกียร์ ,พาวเวอร์ |
| 2.5 LE /6MT (Fleet) | 656,000 | เบาะหนัง ,เบรค ABS,2 Airbag |
| 2.5 CALIBRE /6MT | 647,000 | |
| 2.5 CALIBRE /LE /6MT | 689,000 | |
| 2.5 CALIBRE /5AT | 726,000 | เกียร์ออโต้ |
| 2.5 LE /6MT 4X4 | 785,000 | ขับเคลื่อน 4ล้อ , เบาะหนัง ,เบรค ABS,2 Airbag |
|
NAVARA-DOUBLECAB |
||
| 2.5 SE /6MT | 673,000 | 6 เกียร์ ,พาวเวอร์ |
| 2.5 LE/6MT (Fleet) | 732,000 | เบาะหนัง ,เบรค ABS,2 Airbag |
| 2.5 CALIBRE /6MT | 723,000 | |
| 2.5 CALIBRE LE/6MT | 762,000 | |
| 2.5 CALIBRE LE/5AT (grey 823,000) | 802,000 | เกียร์ออโต้ |
| 2.5 LE /6MT 4X4 | 878,500 | ขับเคลื่อน 4ล้อ |
| 2.5 LE /5AT 4X4(Fleet) | 897,500 | ขับเคลื่อน 4ล้อ,เกียร์ออโต้ |
| 2.5 LE /5AT 4X4 | 918,500 | ขับเคลื่อน 4ล้อ ,เกียร์ออโต้ |
| URVAN *(สีลูไซด์+6,000,ทูโทน +10,000) | ||
| HIGH ROOF BASE | 978,500 | |
| HIGH ROOF GX | 1,040,500 | |
| HIGH ROOF VX | 1,057,500 | |
| HIGH ROOF รุ่น COMFORT | 1,073,500 | |
|
Last update 12/07/2011 by BAS
|
||
|
เปิดบริการทุกวัน จันทร์-เสาร์ 8.30-17.30 น. อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.30-16.00 น. © COPYRIGHT 2003 ALL RIGHTS RESERVED BY www.bangnaautosale.com
|
||