|
ราคารถใหม่นิสสัน/ Nissan Price List |
||
| MODEL | PRICE | OPTION |
|
MARCH |
||
| 1.2 S /MT | 375,000 | เงิน,ดำ,ม่วง |
| 1.2 E/MT | 425,000 | เงิน,ดำ,ม่วง,เขียว,ส้ม,ขาวมุก |
| 1.2 E CVT/AT | 459,000 | เงิน,ดำ,ม่วง,เขียว,ส้ม,ขาวมุก |
| 1.2 EL CVT/AT | 489,000 | เงิน,ดำ,ม่วง,เขียว,ส้ม,ขาวมุก |
| 1.2 V CVT / AT | 507,000 | เงิน,ดำ,ม่วง,เขียว,ส้ม,ขาวมุก |
| 1.2 VL CVT/AT | 537,000 | เงิน,ดำ,ม่วง,เขียว,ส้ม,ขาวมุก |
|
TIDA LATIO /4 Doors (*สีขาว+7,000) |
||
| 1.6 B /MT | 564,000 | |
| 1.6 B / AT | 594,000 | |
| 1.6 M/AT(ABS 2AB) | 681,000 | ไฟฟ้า,ABS,AIRBAGคู่ |
| 1.6 G/AT(ABS 2AB) | 737,000 | ไฟฟ้า,ABS,AIRBAGคู่ |
|
TIDA HATCHBACK / 5 Doors (*สีขาว+7,000) |
||
| 1.6 S / AT | 688,000 | |
| 1.6 G / AT (ABS 2AB) | 762,000 | |
| 1.6 G / AT (ABS 2AB) NISMO VERSION | 800,500 | |
| 1.8 G / AT (ABS 2AB) | 799,000 | |
| 1.8 G / AT (ABS 2AB) NISMO VERSION | 837,500 | |
|
TEANA (*สีขาว+12,000) |
||
| 2.0 200 XE | 1,179,000 | ABS,AIRBAGคู่,กุญแจรีโมท,CD |
| 2.0 200 XL | 1,209,000 | เบาะหนังไฟฟ้า,กุญแจอัจฉริยะ,สวิต์ชเครื่องเสียงพวงมาลัย,เซ็นซอร์หลัง |
| 2.0 200 XL SPORTS SERIES | 1,326,000 | |
| 2.5 250 XV-V6 | 1,499,000 | ถุงลมด้านข้าง,เบาะผู้โดยสารปรับได้,ม่านหลังไฟฟ้า,ระบบควบคุมการทรงตัวVDC |
| 2.5 250 XV-V6 /NEVI | 1,549,000 | ระบบนำทางเนวิเกเตอร์ |
| 2.5 250 XV-V6/ SUNROOF ,CURTAIN AIRBAGS | 1,599,000 | SUNROOF ,ม่านถุงลม,จอภาพสี,กล้องส่องภาพหลังและกล้องส่องสัญญาณVTR |
| 2.5 250 XV-V6/ SUNROOF ,CURTAIN AIRBAGS -NEVI | 1,649,000 | ระบบนำทางเนวิเกเตอร์ |
| 2.5 250 XV-V6/ SR -NEVI SPORT SERIES | 1,666,000 | ระบบนำทางเนวิเกเตอร์ |
|
X-TRIAL |
||
| 2.0 XTRONIC CVT | 1,065,000 | |
|
FRONTIER NAVARA SINGLE CAB* (สีลูไซด์+8,000) |
||
| 2.5 XE | 496,000 | |
| 2.5 XE OPTION PACKAGE | 506,000 | |
|
FRONTIER NAVARA-CAB |
||
| 2.5 SE /6MT | 589,000 | 6 เกียร์ ,พาวเวอร์ |
| 2.5 LE /6MT | 649,000 | เบาะหนัง ,เบรค ABS,2 Airbag |
| 2.5 LE /5AT | 689,000 | เกียร์ออโต้ |
| CALIBRE | 639,000 | |
| 2.5 SE /6MT 4X4 | 686,000 | 4ล้อ |
| 2.5 LE /6MT 4X4 | 756,000 | ขับเคลื่อน 4ล้อ , เบาะหนัง ,เบรค ABS,2 Airbag |
|
FRONTIER NAVARA-DOUBLECAB |
||
| 2.5 SE /6MT | 665,000 | 6 เกียร์ ,พาวเวอร์ |
| 2.5 LE /6MT | 725,000 | บาะหนัง ,เบรค ABS,2 Airbag |
| 2.5 LE /5AT | 765,000 | เกียร์ออโต้ |
| 2.5 SE /6MT 4X4 | 774,500 | ขับเคลื่อน 4ล้อ |
| 2.5 LE /6MT 4X4 | 844,500 | ขับเคลื่อน 4ล้อ |
| 2.5 LE /5AT 4X4 | 884,500 | ขับเคลื่อน 4ล้อ ,เกียร์ออโต้ |
| URVAN *(สีลูไซด์+6,000,ทูโทน +10,000) | ||
| HIGH ROOF BASE | 991,500 | |
| HIGH ROOF GX | 998,500 | |
| HIGH ROOF VX | 1,057,500 | |
| HIGH ROOF รุ่น COMFORT | 1,070,000 | |
|
Last update 18/03/2010 by BAS
|
||
|
เปิดบริการทุกวัน จันทร์-เสาร์ 8.30-17.30 น. อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.30-16.00 น. © COPYRIGHT 2003 ALL RIGHTS RESERVED BY www.bangnaautosale.com
|
||