|
ราคารถใหม่มิตซูบิซิ
|
| TRITON SINGLE CAB กระบะช่วงยาว | PRICE | LANCER | PRICE | |
| 2.4 GL เบนซิน *(+7,000) | 428,000 | 1.6 G LX/MT | 599,000 | |
| 2.5 GL DI-D*(+7,000) | 495,000 | 1.6 G LX/CVT | 639,000 | |
| 2.5 GL CNG (สีบรอนซ์+7,000) | 493,000 | 1.6 G LX /MT CNG | 652,000 | |
| TRITON MEGA CAB กระบะแค็บ | PRICE | 1.6 G LX CVT CNG | 692,000 | |
| 2.5 GLX | 593,000 | LANCER EX | PRICE | |
| 2.4 GLS เบนซิน | 561,000 | 1.8 GLX | 794,000 | |
| 2.5 GLX CNG | 626,000 | 1.8 GLS | 879,000 | |
| 2.5 PLUS GLX | 625,000 | 2.0 GT MIVEC II | 1,051,000 | |
| 2.5 PLUS GLS (สีขาว 704,000) | 689,000 | SPACE WAGON 2.4 (สีขาวมุก +15,000) | PRICE | |
| TRITON DOUBLE CAB กระบะ 4 ประตู | PRICE | 2.4 GLS | 1,595,000 | |
| 2.5 GLX | 643,000 | 2.4 GT | 1,700,000 | |
| 2.4 GLS เบนซิน | 722,000 | PAJERO SPORT (สีขาวมุก +15,000) | PRICE | |
| 2.5 PLUS GLS (สีขาว+20,000) | 776,000 | 2WD/2.4 เบนซิน GLS/MT | 915,000 | |
| 2.5 PLUS GLS /AT (สีขาว+20,000) | 825,000 | 2WD/2.5 GLS/AT | 1,014,000 | |
| 2.4 PLUS GLS เบนซิน (สีขาว+20,000) | 730,000 | 2WD/2.5 GT/AT | 1,179,000 | |
| 2.4 PLUS GLS CNG (สีขาว+20,000) | 795,000 | 4WD/2.5 GT/AT | 1,334,000 | |
| 2.5 GLS DID /4WD | 791,000 | |||
| 2.5 GLS-S DID /4WD | 903,000 | |||
| 2.5 GLS-S DID /4WD/AT | 952,000 | |||
Last update 10/10/2011 by BAS
Tel:
0-2396-1200 ,084-0888985
Fax:
0-2396-1113
Email:
info@bangnaautosale.com