|
|
| MAZDA 2 -Sedan 4D. | PRICE | |
| 1.5 / MT S | 535,000 | |
| 1.5 / AT S | 564,000 | |
| 1.5 / AT V | 615,000 | |
| 1.5 / AT V GENERIC | 635,000 | |
| 1.5 / AT R | 675,000 | |
| 1.5 / AT R GENERIC | 695,000 | |
| MAZDA 2 -Sport 5D. | PRICE | |
| 1.5 /MT S | 535,000 | |
| 1.5 /AT S | 570,000 | |
| 1.5 /AT V | 640,000 | |
| 1.5 /AT V 2NEVI | 680,000 | |
| 1.5 /AT R | 690,000 | |
| 1.5 /AT R 2NAVI | 730,000 | |
| MAZDA3 -Sedan 4D. | PRICE | |
| 1.6 /AT SPIRIT (เบาะผ้า) รุ่นตกแต่งใหม่ | 830,000 | |
| 2.0 /AT MAXX | 1,064,000 | |
| 2.0 /AT MAXX รุ่นตกแต่งใหม่ | 966,000 | |
|
PRICE | |
| 1.6 /AT SPIRIT SPORT รุ่นตกแต่งใหม่ | 857,000 | |
| 2.0 /AT MAXX SPORT | 1,064,000 | |
|
PRICE | |
| 4X2/2.5 V A/C P/S CD | 499,000 | |
|
PRICE | |
| 4X2 /2.5 S A/C P/S CD | 531,000 | |
| 4X2/2.5 S A/C P/S CD ALAEM | 595,000 | |
| 4X2 /2.5 V | 595,000 | |
| 4X2 /2.5 V A/C P/S CD ALAEM ABS | 610,000 | |
| 4X2 /2.5 V -HI จูเนียร์ | 628,000 | |
| 4X2 /2.5 V /HI CD ALAEM ABS | 665,000 | |
| 4X2 /3.0 R A/C P/S 6CD ALAEM ABS | 773,000 | |
| DOUBLE CAB | PRICE | |
| 4x2 /2.5 S | 625,000 | |
| 4x2 /2.5 V | 667,000 | |
| 4x2 /2.5 V Hi-RACER ABS | 720,000 | |
| 4x2 /2.5 V Hi-RACER ABS/AT | 761,000 | |
| 4x4 /3.0 R ABS | 845,000 |
Last update 29/07/2011 by BAS
|
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บริษัท บางนาออโต้เซลส์ จำกัด www.bangnaautosale.com Tel: 0-2396-1200 ,084-0888985 Fax: 0-2396-1113 Email: info@bangnaautosale.com เปิดบริการทุกวัน จันทร์-เสาร์ 8.30-17.30 น. อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.30-17.00 น.
© COPYRIGHT 2003 ALL RIGHTS RESERVED BY www.bangnaautosale.com |