|
ราคารถใหม่อีซูซุ/ Isuzu Price List(รวมแอร์) |
||
| MODEL | PRICE | OPTION |
|
DMAX SPARK EX/ช่วงยาว |
||
| Chassis with CAB Power | 465,000 | |
| 2.5 B (+7,000) | 512,000 | |
| 2.5 S (+7,000) | 517,000 | |
| 2.5 VGS S (+7,000) | 532,000 | |
|
DMAX SPACE CAB/กระบะแค็บ |
||
| 2.5 S (+7,000) | 562,000 | |
| 2.5 L | 626,000 | |
| 2.5 Z | 656,000 | |
| 2.5 VGS Z | 671,000 | |
| HR 2.5 L | 658,000 | |
| HR 2.5 Z | 688,000 | |
| HR 2.5 VGS Z | 703,000 | |
| HR 2.5 VGS Z DVD | 718,000 | |
| HR 2.5 VGS Z Prestige Navi /AT | 778,000 | |
| HR 3.0 VGS Z Prestige Navi | 778,000 | |
| VCROSS 2.5 VGS Z | 732,000 | |
| VCROSS 3.0 VGS Z-Prestige Navi | 813,000 | |
|
DMAX CAB 4 / 4 ประตู |
||
| 2.5 S (+7,000.-) | 635,000 | |
| 2.5 L | 707,000 | |
| HR 2.5 L (ขาวมุก+7,000) | 738,000 | |
| HR 2.5 VGS Z (ขาวมุก+7,000.-) | 783,000 | |
| HR 2.5 VGS Z DVD (ขาวมุก+7,000.-) | 798,000 | |
| HR 2.5 VGS Z Prestige Navi/AT(ขาวมุก+7,000.-) | 869,000 | |
| HR 3.0 VGS Z Prestige Navi (ขาวมุก+7,000.-) | 870,000 | |
| HR 3.0 VGS Z Prestige Navi /AT (ขาวมุก+7,000.-) | 915,000 | |
| VCROSS 2.5 VGS L (ขาวมุก+7,000.-) | 808,000 | |
| VCROSS 3.0 VGS Z Prestige Navi(ขาวมุก+7,000.-) | 942,000 | |
| VCROSS 3.0 VGS Z Prestige Navi/AT (ขาวมุก+7,000.-) | 987,500 | |
|
MU-7 |
||
| Primio 3.0 DDi 4x2 / MT DVD+RVC | 1,017,000 | |
| Primio 3.0 DDi 4X2/AT DVD+RVC | 1,067,000 | |
| Primio 3.0 VGS 4x2 /MT iGENii (ขาวมุก +12,000.-) | 1,174,000 | |
| Primio 3.0 VGS 4x2/AT iGENii (ขาวมุก +12,000.-) | 1,224,000 | |
| Activo 3.0 VGS 4x4 /AT i-GENii (ขาวมุก +12,000.-) | 1,324,000 | |
|
Last update 10/10/2011 by BAS
|
||
|
|
||