|
ราคารถใหม่ฮอนด้า
|
| CITY ZX 2010 |
PRICE |
CIVIC |
PRICE |
|
| S/MT | 534,000 | 1.8 S/ MT | 754,000 | |
| S/AT | 574,000 | 1.8 S/ AT | 794,000 | |
| V/AT | 619,000 | 1.8 S/ AT -AS | 836,000 | |
| V/AT(AS) | 644,000 | 1.8 E/ AT -AS | 914,000 | |
| SV/AT | 694,000 | 1.8 E/ AT -AS/NEVI | 969,000 | |
| JAZZ |
PRICE |
2.0 EL -AS | 1,051,000 | |
| S /MT | 560,000 | 2.0 EL -AS/NEVI | 1,106,000 | |
| S /AT | 597,000 | ACCORD |
PRICE |
|
| V /AT | 630,000 | 2.0 E | 1,265,000 | |
| V/AT /AS | 650,000 | 2.0 E สีขาว | 1,275,000 | |
| SV -V/AS /AT | 705,000 | 2.4 E | 1,401,000 | |
| CRV | PRICE | 2.4 EL | 1,532,000 | |
| 2.0 S(สีขาว +10,000.-) | 1,130,000 | 2.4 EL สีขาว | 1,542,000 | |
| 2.0 E 4WD(สีขาว +10,000.-) | 1,244,000 | 2.4 EL NEVI | 1,672,000 | |
| 2.4 EL 2WD(สีขาว +10,000.-) | 1,424,000 | 2.4 EL NEVI สีขาว | 1,682,000 | |
| 2.4 EL 4WD (สีขาว +10,000.-) | 1,513,000 | 3.5 V6 | 2,910,000 | |
| NEW FREED | PRICE | 3.5 V6 สีขาว | 2,920,000 | |
| S/AT | 894,500 | |||
| S/AT สีขาว | 904,500 | |||
| E/AT | 974,000 | |||
| E/AT สีขาว | 984,000 | |||
| E/AT SPORT | 1,014,500 | |||
| E/AT SPORT สีขาว | 1,024,500 | |||
| E/AT NEVI | 1,074,500 | |||
| E/AT NEVI สีขาว | 1,084,500 | |||
Last update 28/12/2009 by BAS
บริษัท บางนาออโต้เซลส์ จำกัด
โทร:
0-2396-1200 ,084-0888985
แฟกซ์
:
0-2396-1113
Email:
info@bangnaautosale.com
เปิดบริการทุกวัน จันทร์-เสาร์ 8.30-17.30 น. อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.30-16.00 น.
© COPYRIGHT 2003 ALL RIGHTS RESERVED BY www.bangnaautosale.com