|
ราคารถใหม่ฮอนด้า
|
| BRIO |
PRICE |
CIVIC |
PRICE |
|
| 1.2 S/MT | 399,900 | 1.8 S/ MT | 754,000 | |
| 1.2 V/MT | 469,500 | 1.8 S/ AT | 794,000 | |
| 1.2 V/AT | 508,500 | 1.8 S/ AT -AS | 836,000 | |
| CITY 2012 |
PRICE |
1.8 E/ AT -AS | 914,000 | |
| S/MT | 559,000 | 1.8 E/ AT -AS/NEVI | 969,000 | |
| S/AT | 599,000 | 2.0 EL -AS | 1,051,000 | |
| VA/AT | 646,000 | 2.0 EL -AS/NEVI | 1,106,000 | |
| SV/AT | 704,000 | ACCORD |
PRICE |
|
| JAZZ |
PRICE |
2.0 E | 1,265,000 | |
| S /MT | 590,000 | 2.0 E สีขาว | 1,275,000 | |
| S /AT | 630,000 | 2.0 EL | 1,280,000 | |
| V /AT | 660,000 | 2.0 EL สีขาว | 1,290,000 | |
| SV -V/AT | 715,000 | 2.0 EL NEVI | 1,420,000 | |
| CRV | PRICE | 2.0 EL NEVI สีขาว | 1,430,000 | |
| 2.0 S(สีขาว +10,000.-) | 1,130,000 | 2.4 EL | 1,547,000 | |
| 2.0 E 4WD(สีขาว +10,000.-) | 1,244,000 | 2.4 EL สีขาว | 1,557,000 | |
| 2.4 EL 2WD(สีขาว +10,000.-) | 1,424,000 | 2.4 EL NEVI | 1,687,000 | |
| 2.4 EL 4WD (สีขาว +10,000.-) | 1,513,000 | 2.4 EL NEVI สีขาว | 1,697,000 | |
| FREED | PRICE | 3.5 V6 | 2,940,000 | |
| E/AT | 974,000 | 3.5 V6 สีขาว | 2,950,000 | |
| E/AT สีขาว | 984,000 | |||
| E/AT SPORT | 1,014,500 | |||
| E/AT SPORT สีขาว | 1,024,500 | |||
| E/AT NEVI | 1,074,500 | |||
| E/AT NEVI สีขาว | 1,084,500 |
Last update 3/10/2012 by BAS
บริษัท บางนาออโต้เซลส์ จำกัด
โทร:
0-2396-1200 ,084-0888985
แฟกซ์
:
0-2396-1113
Email:
info@bangnaautosale.com
เปิดบริการทุกวัน จันทร์-เสาร์ 8.30-17.30 น. อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.30-16.00 น.
© COPYRIGHT 2003 ALL RIGHTS RESERVED BY www.bangnaautosale.com