|
|
| COROLADO | PRICE | AVEO | PRICE | |
| ช่วงยาว 2.5 S-Cab BASE | 537,000 | 1.4 MT BASE | 505,000 | |
| COROLADO X-CAB | PRICE | 1.4 AT BASE | 550,000 | |
| 2.5 LS | 584,000 | 1.4 MT LS | 539,000 | |
| 2.5 LS1 | 594,000 | 1.4 AT LS | 584,000 | |
| 2.5 LT | 648,000 | 1.6 AT LSX | 649,000 | |
| 2.5 LTZ | 715,000 | 1.4 AT LT | 679,000 | |
| 2.5 LT Z71 | 688,000 | 1.4 AT SS | 694,000 | |
| 2.8 LT7 | 745,000 | CRUZE | PRICE | |
| 2.8 LT Z71 | 718,000 | 1.6 MT BASE | 735,000 | |
| 2.8 LTZ Z71 | 787,000 | 1.6 AT LS | 814,000 | |
| 2.8 LT Z71 /AT | 775,000 | 1.8 MT LS | 845,000 | |
| 2.5 4WD LT Z71 | 730,000 | 1.8 AT LS | 875,000 | |
| 2.8 4WD LT Z71 | 773,000 | 1.8 AT LT | 936,000 | |
| 2.8 4WD LTZ Z71 | 852,000 | 1.8 AT LTZ | 998,000 | |
| COROLADO DOUBLE CAB | PRICE | 2.0 AT LTZ | 1,165,000 | |
| 2.5 LS1 | 659,500 | CAPTIVA | PRICE | |
| 2.5 LT | 730,000 | 2.4 LS | 1,198,000 | |
| 2.5 LT Z71 | 765,000 | 2.4 LSX | 1,282,000 | |
| 2.8 LTZ | 794,000 | 2.4 LSX ขาวมุก | 1,380,000 | |
| 2.8 LT Z71 | 787,000 | 2.4 LT | 1,507,000 | |
| 2.8 LTZ Z71 | 849,000 | 2.4 LTZ | 1,595,000 | |
| 2.8 LT Z71/AT | 835,000 | 2.0 LSX | 1,395,000 | |
| 2.8 LTZ Z71/AT | 905,000 | 2.0 LT | 1,620,000 | |
| 2.5 4WD LT Z71 | 808,000 | 2.0 LTZ | 1,699,000 | |
| 2.8 4WD LT Z71 | 838,000 | |||
| 2.8 4WD LTZ Z71 | 925,000 | |||
| 2.8 4WD LTZ Z71 /AT | 998,000 | |||
Last update 03/02/2012 by BAS
Tel:
0-2396-1200 ,084-0888985
Fax:
0-2396-1113
Email:
info@bangnaautosale.com